Mare Nostrum 2006
 

XXII ÈME MEETING INTERNATIONAL - MONTE CARLO - Grand bassin
June 2004, 02 & 03

XIIth Speed Swimming Tournament

RESULTATS / RESULTS
sTART LISTES /START LIST

50 m NAGE LIBRE Dames - Séries

Généré depuis Nat'2i Win 2004-f.2   © Nat'2i 2003-2007

Retour au menu précédent  -  Haut de page  -  

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  ENGELSMAN Michelle AUS 1979 AUSTRALIE 26.20 853
2.  LENTON Lisbeth AUS 1985 AUSTRALIE 26.29 844
3.  GUEHRER Marieke AUS 1986 AUSTRALIE 26.39 835
4.  SJOBERG Johanna SWE 1978 SPARVAGEN SIM 26.65 811
5.  ZHENHUA Yang CHN 2001 CHINE POPULAIRE 26.69 807
6.  AOKI Kei JPN 1987 JAPON 26.71 805
7.  URABE Norie JPN 1986 JAPON 26.95 784
8.  SVAHNSTROM Malin SWE 1980 VASBY SS. 27.13 768
9.  ERIKSSON Hanna SWE 1984 SODERTALJE SIM 27.15 767
10.  KEARNS Paige USA 1983 ATHENS BULLDOGS 27.21 762
11.  MATTSSON Therese SWE 1985 VASBY SS. 27.53 735
11.  ISAKOVIC Sara SLO 1988 SLOVENIE 27.53 735
13.  REYNOLDS Caitlin USA 1987 DYNAMO SWIMMING CLUB 27.55 734
14.  HELGESSON Denise SWE 1984 VASBY SS. 27.65 726
15.  UEDA Haruka JPN 1988 JAPON 27.73 720
16.  PLOTEGHER Alice ITA 1988 A.S. MERANO 27.75 718
17.  DI DONENICO Marilise ITA 1986 BOLZANO NUOTO 27.87 709
18.  HUHTANEN Alisa FIN 1987 LA US SWIMMING TEAM 28.36 673
19.  OVSENIK Jasna SLO 1988 SLOVENIE 28.59 656
20.  KRABACHER Michaela AUT 1988 SU HALL AUTRICHE 28.63 654
21.  MARIANI Arianna ITA 1987 A.S. MONACO 28.84 640
22.  PIRHONEN Helena FIN 1987 LA US SWIMMING TEAM 28.91 635
23.  WESTERMAN Fara ISV 2001 ILES VIERGES 29.18 617
24.  HUTCHINS Nicole ISV 2001 ILES VIERGES 30.14 0
25.  MYRVANG Annie ISV 2001 ILES VIERGES 30.15 0
26.  KARPPA Elina FIN 1988 LA US SWIMMING TEAM 30.85 0
27.  MILOVANOVIC Eléna FRA 1988 A.S. MONACO 31.91 0
28.  TRINQUIER Angelique MON 1991 MONACO 34.00 0
N.C.  ROZAND Kimberley FRA 1987 A.S. MONACO Dsq F.D. 0
N.C.  CONSOLADI Sara ITA 1982 D D S MILAN Dsq F.D. 0

Retour au menu précédent  -  Haut de page  -  


Marenostrum 2002 |2003 |2004 |2005 |2006 |2007 |2008 |2009| |The Winners |Records |Contact |Marenostrum Table |
© 2006 Mare Nostrum. all right reserved