Mare Nostrum 2006
 

XXII ÈME MEETING INTERNATIONAL - MONTE CARLO - Grand bassin
June 2004, 02 & 03

XIIth Speed Swimming Tournament

RESULTATS / RESULTS
sTART LISTES /START LIST

100 m BRASSE (BREASTSTROKE) Messieurs (Men) - Séries

Généré depuis Nat'2i Win 2004-f.2   © Nat'2i 2003-2007

Retour au menu précédent  -  Haut de page  -  

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  RICKARD Brenton AUS 1984 AUSTRALIE 1:03.21 899
2.  MALEK Daniel CZE 1973 REPUBLIQUE TCHEQUE 1:03.46 889
3.  LISOGOR Oleg UKR 1979 UKRAINE 1:03.94 869
4.  RUMMOLO Davide ITA 1977 ITALIE 1:04.94 829
5.  ZHIFANG Guo CHN 2001 CHINE POPULAIRE 1:05.09 824
6.  SHIRAI Hiroyuki JPN 1986 JAPON 1:05.70 801
7.  PAQUOT François Xavier FRA 1983 A.S. MONACO 1:05.72 800
8.  DONG Wu CHN 2001 CHINE POPULAIRE 1:05.82 796
9.  BERNARD Yohan FRA 1974 CN CANNES 1:06.68 766
10.  DE PELLEGRINI Tony FRA 1982 LANGUEDOC 1:06.77 763
11.  ELIAS Aleix ESP 1980 FED CATALANE 1:07.14 750
12.  FOUESNANT Paul Louis FRA 1985 CANET 66 NATATION 1:08.80 697
13.  CALLAHAN Andrew USA 1986 DYNAMO SWIMMING CLUB 1:08.91 694
14.  SANCHEZ Javier ESP 1983 FED CATALANE 1:09.05 690
N.C.  GIACOMONI Fabien FRA 1984 CN MARSEILLE Dsq N.I. 0

Retour au menu précédent  -  Haut de page  -  


Marenostrum 2002 |2003 |2004 |2005 |2006 |2007 |2008 |2009| |The Winners |Records |Contact |Marenostrum Table |
© 2006 Mare Nostrum. all right reserved